|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | interferente de radiofrequência | Potência de saída: | 10 watts totais |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | Radius de 10 a 30 metros (-75 dBm@antenas omnidirecionais) | Tempo de funcionamento da bateria: | 2 horas |
| Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V | peso: | 1,5 quilogramas |
| Destacar: | 10 Antenas Interruptor de sinal portátil,Interruptor de sinal portátil de radiofrequência,Interruptor de radiofrequência de 30 m |
||
Este bloqueador de sinal portátil de 10 bandas possui 10 antenas omnidirecionais de alto ganho, projetado para bloquear múltiplas bandas de frequência, incluindo GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, WCDMA, UMTS, 4G LTE, 5G, WiFi, GPS, Lojack, VHF, UHF, RC, Walkie Talkie e frequências 315MHz, 433MHz, 868MHz. Configurações de frequência personalizadas disponíveis para diferentes países.
| SA-P10 Celular 5G WiFi GPS L1, Lojack (Europa) | SA-P10 Celular 5G WiFi Controle Remoto de Carro (Europa) | SA-P10 Celular 5G WiFi GPS L1, Lojack (América) | SA-P10 Celular 5G WiFi GPS L1 Controle Remoto de Carro (América) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Baixo | 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Baixo | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Alto | 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Alto | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE iPhone EUA (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE iPhone EUA (AT&T & Verizon) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1 | 1450-1620MHz 1.0W 5G+GPS L1+Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G | 5G 617-652MHz 1.0W 5G |
| 164-173MHz: 1.0W LoJack | 433MHz: 1.0W Controle Remoto de Carro | 173MHz 1.0W (ou GPS LoJack 173) | 433MHz: 1.0W Controle Remoto de Carro |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2+L5+Glonass L2 (ou WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-E5G5) | 868MHz: 1.0W Controle Remoto de Carro | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 +Glonass L2 (ou WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1.0W PCB-1010-A5G5) | 868MHz: 1.0W Controle Remoto de Carro |
| Total: 10.0 W | Total: 10.0 W | Total: 10.0 W | Total: 10.0 W |
Salas de reunião, salas de conferência, museus, galerias, teatros, salas de concerto, igrejas, templos, restaurantes, salas de aula, centros de treinamento, fábricas, bancos, trens, ônibus.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários