|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | construtor handheld do sinal | Código HS: | 8517699000 |
|---|---|---|---|
| Raio: | 10-30 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V |
| Dimensão: | 220 x 140x 70mm (a unidade principal somente, não inclui antenas) | peso: | 1.6kgs |
| Destacar: | Interruptor de sinal portátil UMTS,3.5G GPS portátil jammer de sinal,Dispositivo de interferência de drones de 433 MHz |
||
| Tipo Europa | Tipo América |
|---|---|
| 2 x 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low (Duas Bandas) | 2 x 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (duas bandas) |
| 2 x 920-965 MHz: 1.0W GSM900 (duas bandas) | 2 x 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (duas bandas) |
| 2 x 1800-1920MHz: 1.0W DCS (duas bandas) | 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (duas bandas) |
| 2 x 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (duas bandas) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W Wi-Fi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz: 1,0W 4G WiMAX Sprint (duas bandas) |
| 2 x 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE Alta (Duas Bandas) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) (duas bandas) |
| 1450-1620MHz 1,0W 5G+ GPS L1 + GLONASS L1 | 1570-1620 MHz: 1,0 W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1,0W Lojack 164MHz | 173 MHz 1,0 W |
| 315MHz: controlo remoto de 1,0 W | 315MHz: controlo remoto de 1,0 W |
| 433 MHz: comando remoto UHF de 1,0 W | 433 MHz: comando remoto UHF de 1,0 W |
| 868 MHz: controlo remoto de 1,0 W | 868 MHz: controlo remoto de 1,0 W |
| 5.1-5.9GHz: 1.0W Wi-Fi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W Wi-Fi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1,0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1,0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480 MHz: comando remoto UHF de 1,0 W | 400-480 MHz: comando remoto UHF de 1,0 W |
| Total: 21,0 W | Total: 21,0 W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários