|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | bloqueador de sinal de dentaduras | Potência de saída: | 21W |
|---|---|---|---|
| Bateria: | Ni-Mh bateria 16000mAH | Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V |
| Dimensão: | 220 x 140x 70mm (a unidade principal somente, não inclui antenas) | peso: | 1.6kgs |
| Destacar: | Interruptor de sinal GPS Wi-Fi portátil,Interruptor de sinal portátil GSM CDMA,Interruptor de sinal GPS de 21w |
||
Jammer de Sinal Portátil GPS WiFi 21w Carregador Veicular DC12V 30m GSM CDMA DCS 3G 4G 5G
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fonte de Alimentação | Adaptador AC (AC110-240V) ou DC12V |
| Tempo de Operação | 2,5 horas após carga completa |
| Potência Total de Saída | 21W |
| Alcance de Bloqueio | Até 30m (dependente da força do sinal local) |
| Antenas | 16 peças (seguir instruções de marcação) |
| Dimensões | 220 × 140 × 70mm |
| Peso | 1.6kg |
| Garantia | 1 ano |
| Tipo Europa | Tipo América |
|---|---|
| 2 × 758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Low (Duas Bandas) | 2 × 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 (Duas Bandas) |
| 2 × 920-965MHz: 1.0W GSM900 (Duas Bandas) | 2 × 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS (Duas Bandas) |
| 2 × 1800-1920MHz: 1.0W DCS (Duas Bandas) | 2 × 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Duas Bandas) |
| 2 × 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS (Duas Bandas) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2 × 2500-2700MHz: 1.0W 4G WiMAX Sprint (Duas Bandas) |
| 2 × 2570-2690MHz: 1.0W 4G LTE High (Duas Bandas) | 2 × 700-800MHz: 1.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) (Duas Bandas) |
| 1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 |
| 164-173MHz: 1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W |
| 315MHz: 1.0W Controle Remoto | 315MHz: 1.0W Controle Remoto |
| 433MHz: 1.0W Controle Remoto UHF | 433MHz: 1.0W Controle Remoto UHF |
| 868MHz: 1.0W Controle Remoto | 868MHz: 1.0W Controle Remoto |
| 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 1.0W WiFi 11.a |
| 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 |
| 5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE |
| 5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz: 4G LTE |
| 400-480MHz: 1.0W Controle Remoto UHF | 400-480MHz: 1.0W Controle Remoto UHF |
| Total: 21.0 W | Total: 21.0 W |
As distâncias de bloqueio mencionadas são apenas para referência. A distância real de bloqueio pode variar dependendo da força do sinal e do local de uso.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários