|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | sinal de bloqueador de interferência | Potência de saída: | 38W |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 20-50 metros (-75 dBm@antenas omnidirecionais) | Fonte de energia: | AC100-240V |
| Dimensão: | 145 x 95 x 45 mm | peso: | 1.2KGS |
| Destacar: | 8 Antenas Interruptor de sinal portátil,Omni Antennas Portable Jammer de sinal,Interruptor de sinal de telemóvel de 38w |
||
| A (Europa) | B (Europa) | A (América) | B (América) |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 315MHz: 5W Controle Remoto | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W Controle Remoto |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 433MHz: 5W Controle Remoto | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 433MHz: 5W Controle Remoto |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: 10W Controle Remoto | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: 10W Controle Remoto |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 790-825MHz: 8W 4G LTE Baixa | 2500-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 750-805MHz: 8W 4G LTE Baixa |
| Total: 38 W | Total: 28 W | Total: 38 W | Total: 28 W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários