|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bloqueador de telemóvel de bolso | Potência de saída: | 21 watts |
|---|---|---|---|
| Frequências: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Bateria: | 16000mAH |
| Tempo de trabalho: | 2,5-3,0 horas | Raio de bloqueio: | 5 a 30 medidores (para os zangões 20 100m do UAV) |
| Destacar: | Wifi Lojack Interruptor de sinal portátil,21 Antenas Interruptor de sinal portátil,Interruptor de sinal GPS RC de 21w |
||
Este bloqueador de sinal portátil 5G SA-PJ21 possui 21 antenas omnidirecionais com 1 watt de potência de saída por banda, totalizando 21 watts. O poderoso bloqueador portátil bloqueia 21 bandas de frequência, incluindo GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, controle remoto RC, GPS, WiFi, Bluetooth, câmera espiã, 5G, VHF, UHF, Lojack e Walkie Talkie. Equipado com uma bateria interna que fornece 2-3 horas de operação após carga completa. Alcance de bloqueio de até 30 metros, com capacidade de bloqueio de drones UAV de até 100 metros.
| Interface de Saída | Descrição | Frequência da Banda de Blindagem | Potência de Saída RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE baixo | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE baixo | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE alto | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE alto | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Controle Remoto | 315MHz | 1w |
| CH15 | Controle Remoto UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Controle Remoto | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Controle Remoto UHF | 400-480MHz | 1w |
| Interface de Saída | Descrição | Frequência da Banda de Blindagem | Potência de Saída RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE EUA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE EUA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Controle Remoto | 315MHz | 1w |
| CH15 | Controle Remoto UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Controle Remoto | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Controle Remoto UHF | 400-480MHz | 1w |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários