|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | 10 Bandas Jammer de telemóvel | Canais: | 10 |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 26W | Faixa de interferência: | 10 - 50 metros, dependendo da força do sinal móvel |
| Tempo de trabalho: | 24 horas | peso: | 5,5kg |
| Destacar: | jammer da prisão,jammer de controle remoto do sinal |
||
| Porta de saída | Frequência | Potência de saída |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35 dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35 dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35 dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35 dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35 dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 33 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 33 dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2500 (opcional) | 2500-2700 MHz | 33 dBm |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários