|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Bloqueador de sinal de interior à prova d'água | Canais: | 10ch |
---|---|---|---|
Potência de saída: | 250 W | Bloqueando a escala: | 20-100 m, consoante a densidade de sinal da rede móvel |
Bateria incorporado: | - Não. | Fornecimento de energia: | AC220V ou DC24-28V |
Destacar: | Interruptores de telemóvel de 250w,Interruptores de telemóvel da prisão VSWR,10 canais Bloqueador de sinal à prova d'água |
10 canais 800 900 1800 1900 2100 Interruptores de telemóvel de prisão interna
Descrição do bloqueador de sinal da prisão
Este poderoso bloqueador de telefone celular de 10 bandas pode bloquear sinais WiFi 2G 3G 4G com 250w de alta potência.pode ser instalado tanto no interior como no exteriorEste dispositivo de interferência da prisão SA-WPJ10 inclui 4pcs de antenas direcionais de alto ganho.
Características do bloqueador de prisões de alta potência
110 bandas, potência total de saída máxima de 250 W.
2Cada canal de potência de saída pode ser ajustável.
3.Diferentes faixas de frequência podem ser controladas independentemente por interruptores únicos.
4Trabalhando 24 horas por dia sem parar.
5. Aplicações internas e externas.
6A frequência pode ser opcional.
7. OEM e ODM está disponível.
Especificação do bloqueador de sinal sem fio
Interface de saída | Descrição | Faixa de frequência do escudo | Potência de saída de RF (w) | |
CH1 | LTE700 | 738-821 MHz | 25w | |
CH2 | LTE2600 | 2570-2690 MHz | 25w | |
CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 25w | |
CH4 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 25w | |
CH5 | WCDMA2100 | 2110-2170 MHz | 25w | |
CH6 | Wifi2.4 | 2400-2500 MHz | 25w | |
CH7 | WIFI5.8 | 5250-5850 MHz | 25w | |
CH8 | GPSL1 | 1560-1620 MHz | 25w | |
CH9 | GPSL2 | 1170-1280 MHz | 25w | |
CH10 | LTE2600 | 2570-2690 MHz | 25w | |
Fonte de alimentação: AC220V ou DC24-28V | ||||
Potência total de saída: 250 Watt | ||||
Consumo de energia: 800 Watt | ||||
Peso: 35Kg Tamanho ((Longo × Vento × Altura):603*445*226mm | ||||
Umidade: 30%-95% Temperatura de funcionamento: -20oC a +55oC | ||||
Número do módulo de bloqueio | 10 | |||
Sistema de arrefecimento | Sistema de refrigeração inteligente sistemático | |||
Proteção do sistema | VSWR, sobre-voltagem | |||
Fonte de interferência | Tecnologia de varredura de frequência | |||
Tipo de antena | Antenas direcionais de ganho elevado | |||
Número de antenas | 4 | |||
Faixa de interferência: 20-100 m, consoante a densidade do sinal da rede móvel |
Aplicação de interferentes de sinal de RF
O bloqueador de sinal pode ser aplicado em salas de reuniões, salas de conferências, museus, galerias, teatros, salas de concerto, igrejas, templos, restaurantes, salas de aula, centros de treinamento, fábricas, bancos, trens,ônibus e mais Lugares que exigem silêncio, confidencialidade e segurança da informação
Para alguns locais de propósito especial como hospitais, postos de gasolina e mais,Por favor, faça um teste de campo primeiro para se certificar de que não houve interferência no funcionamento normal do seu equipamento e instrumento.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923