|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer exterior do telefone celular | Potência de saída: | 600W |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 50 ~ 200 (m) dependem da força do sinal móvel | Poder ajustável: | 5 bancas disponíveis para regulação |
| Dimensões: | 602 mm x 428 mm x 272 mm | peso: | 50kg |
| Destacar: | jammer da prisão,jammer de controle remoto do sinal |
||
| Canal | Faixa de frequência | Potência de saída |
|---|---|---|
| CH1 | CDMA: 850-894 MHz | 50 dBm |
| CH2 | 3G: 2110-2170MHz | 50 dBm |
| CH3 | 4G: 2620-2690MHz | 50 dBm |
| CH4 | GSM: 925-960MHz | 50 dBm |
| CH5 | DCS: 1805-1880MHz | 50 dBm |
| CH6 | Wifi: 2400-2500MHz | 50 dBm |
| Potência total | 600 W | |
| Faixa de interferência | 50-200 metros (dependendo da intensidade do sinal móvel) | |
| Potência ajustável | Disponível regulação em 5 fases | |
| Intervalo de temperatura | -20°C a +55°C | |
| Intervalo de umidade | 30% a 95% (não condensante) | |
| Fornecimento de energia | AC 110-220V / DC 48V | |
| Dimensões | 602 x 428 x 272 mm | |
| Peso | 50 kg | |
| Grau impermeável | IP65 | |
| Acessórios | Linha de alimentação, manual, peças de instalação | |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários