|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bloqueador de sinal sem fio | Aplicativo: | Escola, Prisão, Igreja, etc. |
|---|---|---|---|
| ajustável: | Não | Potência de saída: | 18W |
| Faixa de interferência: | (5 - 50) metros Dependem da força do sinal móvel | peso: | 4Kg |
| Destacar: | jammer da prisão,jammer de controle remoto do sinal |
||
Jammer profissional de celular desktop de 8 canais projetado para operação contínua com um alcance efetivo de até 40 metros. Ideal para segurança prisional e outras aplicações de alta segurança que exigem bloqueio de sinal confiável.
| Porta de Saída | Frequência | Potência Média de Saída | Potência de Saída |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500-1600MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 (Opcional) | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opcional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 (Opcional) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opcional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 136-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários