|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer impermeável do sinal | Potência de saída: | 600W |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 50-500M @ de acordo com a densidade de sinal da rede móvel | Aplicativo: | Prisões, casas de detenção, bases, grandes campos de petróleo |
| peso: | 25KG | Tamanho: | 460 × 350 × 240 mm |
| Destacar: | jammer da prisão,jammer de controle remoto do sinal |
||
Este bloqueador de telemóvel à prova d'água de alta potência foi concebido para uso ao ar livre em ambientes exigentes.O equipamento mantém a estabilidade operacional mesmo em condições meteorológicas adversas..
| Interface de saída | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF | Potência de saída/canais |
|---|---|---|---|
| CDMA | 851 - 894 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50 dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| Wi-Fi | 2400 - 2483 MHz | 50 dBm | - |
| Interface de saída | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF | Potência de saída/canais |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| PCS 1900 | 1930 - 1990 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50 dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50 dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| WiFi ou GPS | 2400-2483 MHz ou 1570-1580 MHz | 50 dBm | - |
| Interface de saída | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF | Potência de saída/canais |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50 dBm | 16.1dBm/30KHz ((min) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50 dBm | 19dBm/30KHz ((min) |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50 dBm | 14.5dBm/30KHz ((min) |
| WiFi ou GPS | 2400-2483 MHz ou 1570-1580 MHz | 50 dBm | - |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários