|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | jammer remoto do carro | Potência de saída: | 125W |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 20~60 medidores (antenas de -75dBm@Omnidirectional) | Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V /DC 24V |
| Dimensão: | 410 x 240 x 100 mm | peso: | 6,0kgs |
| Destacar: | Interruptor de sinal Wi-Fi UMTS,Interruptor de sinal VHF UHF WiFi,Interruptor de sinal de computador de 125w |
||
16 Antenas 125w potência 40m raio Desktop Wi-Fi Jammer de sinal
Este bloqueador avançado de 16 canais para computador (SA-NJ16S) é um bloqueador de sinal multibanda capaz de bloquear a maioria das frequências em uma única unidade.5G, GPS, Wi-Fi, VHF, UHF, e sinais remotos de carro em 315MHz, 433MHz, 868MHz, e mais.
Com uma potência total de saída de 125W, este interferente celular fornece um raio de interferência de até 60 metros.2-5 metros) e potência ajustável para cada faixa de frequênciaO interferidor GPS de alta potência funciona 24 horas continuamente com três grandes ventiladores de resfriamento, tornando-o adequado para prisões, escolas, salas de reuniões e outros ambientes seguros.
| Europa Tipo A | Europa Tipo B | América Tipo C | América Tipo D |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE baixo | 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE baixo | 850-895MHz: 10W CDMA 850 | 850-895MHz: 10W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 920-965MHz: 10W GSM900 | 1800-2000MHz: 10W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 10W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1920MHz: 10W DCS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 2570-2690MHz: 8W 4G LTE Alta | 700-800MHz: 10W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 10W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 868MHz: 10W Car Remote | 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 |
| 164-173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 164-173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 173MHz: 5W Lojack Car Tracking | 173MHz: 5W Lojack Car Tracking |
| 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W GPS: L1 + Glonass L1 |
| 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 | 5.1-5.9GHz: 4.0W Wi-Fi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W Wi-Fi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W Wi-Fi 11.a |
| 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF | 130-200MHz: 5W VHF |
| 200-300 MHz: 5 W | 200-300 MHz: 5 W | 200-300 MHz: 5 W | 200-300 MHz: 5 W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz Remote de carro | 300-400MHz: 5W 315MHz Remote de carro | 300-400MHz: 5W 315MHz Remote de carro | 300-400MHz: 5W 315MHz Remote de carro |
| 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz | 400-500MHz: 5W UHF, 433MHz |
| Total: 122 W | Total: 125 W | Total: 125 W | Total: 125 W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários