|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Construtor do telefone celular | Protegendo o raio: | os medidores (de 2-30) em -75dBm ainda dependem do sinal da força na área dada |
|---|---|---|---|
| Bateria embutida: | 7.4V/12000mAh | Tempo de funcionamento da bateria: | 150 minutos |
| Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V | peso: | 2,5kgs |
| Destacar: | Lojack 173 MHz Wi-Fi Jammer de sinal,Interruptor DIP Wi-Fi Jammer de sinal,Bloqueador de telemóvel de 24w |
||
Este bloqueador de sinal de 24W bloqueia sinais 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz e WiFi.apresenta o bloqueador portátil SA-PJ24 - uma solução abrangente para bloquear vários sinais sem fio num dispositivo compacto.
O bloqueador de sinal portátil SA-PJ24 bloqueia efetivamente os sinais de drones, controles remotos de automóveis (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, walkie-talkies, câmeras, sinais celulares (2G/3G/4G/5G),BluetoothProjetado como uma unidade portátil com bateria incorporada, funciona durante 150 minutos após a carga completa e também pode ser usado diretamente em veículos.
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 7 | LORA. | 900-930 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 9 | RC868 | 868 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 17 | RC315 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 18 | RC433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 19 | UHF e CDMA450 | 400-470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Especificações gerais:
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários