|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer Handheld do sinal de Digitas | Potência de saída: | 6.5w |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 10-30M @ dependendo da força do sinal | Antena: | Antenas omnidirecionais externas |
| Tempo de trabalho: | 1,5 horas | peso: | 950G |
| Destacar: | construtor sem fio do sinal,aparelho de interferência do sinal do wifi |
||
| Tipo | Porta de saída | Frequência | Potência de saída (± 1 dBm) |
|---|---|---|---|
| Interruptor Digital de 8 Bandas | LTE800 | 791-821 MHz | 31 dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 30 dBm | |
| GPS L2 | 12270,6 ± 2 MHz | 24 dBm | |
| GPS L1 | 15750,4 ± 2 MHz | 26 dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30 dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 29.5 dBm | |
| Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 29.5 dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 29.5 dBm |
| Porta de saída | Frequência | Potência de saída (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 29.5 dBm |
| CDMA800 | 851-894 MHz | 31 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 31 dBm |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários