|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Construtor móvel do sinal de WIFI 5.8G | Antena: | 8 antenas de Omni dos PCes |
|---|---|---|---|
| Tempo de trabalho: | 90 minutos | bateria embutida: | 7.4V/4700mAh |
| Faixa de interferência: | Os medidores (de 2-20) em -75dBm ainda dependem do sinal da força na área dada | Peso líquido: | 1,35KG |
| Destacar: | Bloqueador de sinal de telemóvel,Desordenador de sinal de telemóvel |
||
5.6W Wi-Fi de alta potência 5.8G Interruptor de sinal de telemóvel portátil com 8 bandas
| Tipo A | |||
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28.5 dBm |
| 2 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm |
| 3 | CDMA/GSM | 851-960 MHz | 29 dBm |
| 4 | LOJACK | 167-175 MHz | 29 dBm |
| 5 | 4G WiMAX | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm |
| 6 | DCS/PCS | 1805-1990MHz | 28.5 dBm |
| 7 | 4G1 LTE | 700-803 ou 790-862 MHz | 29 dBm |
| 8 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm |
| Tipo B | |||
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência de saída |
| 1 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 28.5 dBm |
| 2 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm |
| 3 | CDMA/GSM | 851-960 MHz | 29 dBm |
| 4 | WIFI 5.8G | 5725-5850 MHz | 27 dBm |
| 5 | 4G WiMAX | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm |
| 6 | DCS/PCS | 1805-1990MHz | 28.5 dBm |
| 7 | 4G1 LTE | 700-803 ou 790-862 MHz | 29 dBm |
| 8 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm |
Este bloqueador de sinal portátil fornece 1,5 horas de funcionamento contínuo com uma carga completa com 8 bandas de frequência de saída selecionáveis.e sinais BluetoothOs utilizadores podem selecionar frequências específicas para interferir com base nas suas necessidades.
Com 8 canais disponíveis, este dispositivo interfere com todos os sinais de telemóvel, sinais WiFi 2.4G, câmaras sem fio, GPS L2, VHF, UHF, e muito mais.É prático para locais especializados como salas de aula., prisões, hospitais e postos de gasolina.
A operação é simples: basta ligar todas as antenas e ligar a energia.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários