|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Construtor portátil do jammer | Potência de saída: | 8-10w pela faixa |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 2-50 (m) @depends na força de sinal | Tempo de funcionamento da bateria: | 1 hora |
| Tamanho: | 210 x 140 x 90mm (a unidade principal somente, não inclui antenas) | peso: | 3kg |
| Destacar: | Interruptor de telemóvel de 6 canais,2G 3G 4G 5G Interruptor de sinal telefónico,Interruptor de sinal de telemóvel portátil OEM |
||
O bloqueador portátil potente de 6 bandas SA-PJ06-Plus resolve o problema de curta distância para dispositivos de bloqueio portáteis. Cada banda entrega alta potência de 8-10w, capaz de bloquear sinais de celular 2G, 3G, 4G, 5G e WiFi. O raio de bloqueio para celulares atinge até 50m de distância, enquanto a cobertura anti-drone se estende a 300m e sinais de controle remoto de carro até 500m. Possui bateria interna com 1 hora de tempo operacional após carga completa.
| SA-PJ06-Plus (Europa) 2G/3G/4G/5G | SA-PJ06-Plus (América) 2G/3G/4G/5G | SA-PJ06-Plus-CR Controle Remoto de Carro | SA-PJ06-Plus Drone GPS |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W Controle Remoto de Carro | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 315MHz: 5W Controle Remoto de Carro | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 433MHz: 5W Controle Remoto de Carro | 1560-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 2400-2690MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350-2700MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 433MHz: 5W Controle Remoto de Carro | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE Low | 720-805MHz: 8W 4G LTE Low | 868MHz: 10W Controle Remoto de Carro | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + Glonass L2 |
| 3400-3800MHz: 8W 5G | 617-652MHz: 10W 5G | 868MHz: 10W Controle Remoto de Carro | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| Total: 54 W | Total: 56 W | Total: 30 W | Total: 44 W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários