|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor anti-drone portátil | Canais: | 2 |
|---|---|---|---|
| potência de saída: | 60W | Bateria: | 32000mAh |
| Tamanho: | 189*55*24mm | Peso: | 1.5 kg |
| Destacar: | 2 Bandas Anti-Drone Jammer de mão,60W de potência de saída Drone Jammer de sinal,Interruptor de drones com bateria de 32000 Mah |
||
| Ponto | Detalhes |
|---|---|
| Frequência | 700-1000 MHz + 2,4 GHz |
| Potência de saída | 30W+30W |
| Capacidade da bateria | 32000 mAh |
| Horário de trabalho | 40 minutos |
| Nível impermeável | IP65 |
| Corrente de trabalho | 4-5A |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 65°C |
| Porta de antena | N - Fêmea |
| Porta de carregamento | Tipo-C |
| Interruptor do dispositivo | Pressione o botão |
| Indicação da bateria | - Sim, sim. |
| Cor do dispositivo | Verde |
| Materiais | Alumínio |
| Dimensão | 189 × 55 × 24 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Antenas | Fibra de vidro omni-φ20 × 300 mm |
| Ganho de antena | 3 a 4 dB |
| Adaptador do dispositivo | DC28V |
| Saco de tecido | - Sim, sim. |
| Distância de bloqueio | 100 a 300 m |
| Banda de frequências 1 | Banda de frequências 2 |
|---|---|
| 300-400 MHz | 1300-1500 MHz |
| 400-500 MHz | 1500-1650 MHz |
| 500-600 MHz | 2400-2500 MHz |
| 600-700 MHz | 5150-5300 MHz |
| 700-840 MHz | 5300-5650 MHz |
| 840-960 MHz | 5650-5900 MHz |
| 960-1100 MHz | 5900-6200 MHz |
| 1100-1300 MHz | 6200-6500 MHz |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923