|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | jammer handheld | Potência de saída: | cada faixa sobre 1w |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 280x130x46 milímetro (com a antena escondida do omni) | Tempo de funcionamento da bateria: | mais de 2 horas |
| Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V | peso: | 2.0kgs |
| Destacar: | Jammer escondido da rede do telefone celular do zangão,jammer da rede do telefone celular 16w,Isolador Handheld escondido do sinal do zangão |
||
Este bloqueador de sinal portátil de 16 bandas possui opções de antenas duplas (ocultas e de alto ganho) e fornece bloqueio de sinal abrangente em múltiplas frequências, incluindo GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G,Wi-Fi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack e frequências de walkie-talkie.
Ideal para manter ambientes sem sinal em vários ambientes, incluindo:
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 2 | 4G700 | 700-803 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 3 | 5G600 | 617-698 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2180 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 7 | CDMA | 850-894 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 9 | RC315 | 315 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 10 | RC433 | 433 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF&LOJACK | 135-175 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 2 | 4G800 | 738-821 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 7 | GSM | 925-960 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 9 | RC315 | 315 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 10 | RC433 | 433 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3300-3600 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5 dBm/0.7W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 MHz | 28.5 dBm/0.7W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários