|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer de Bluetooth | Freqüência: | 2G 3G 4G GPS WiFi |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 54watt | Tempo de funcionamento da bateria: | 50 minutos |
| Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V | peso: | 1,8 quilogramas |
| Destacar: | Jammer do sinal de Bluetooth do bolso de 6 faixas,jammer de GPS do telefone celular do raio de 30m |
||
| SA-P06 2G/3G/4G/5G | SA-P06 (América) 2G/3G/4G/5G | SA-P06 Controle Remoto de Carro | SA-P06 Drone GPS |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W Controle Remoto de Carro | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 315MHz: 5W Controle Remoto de Carro | WiFi 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & g |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 433MHz: 5W Controle Remoto de Carro | 1560-1620MHz: 10W GPS L1 + Glonass L1 |
| 2400-2690MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350-2700MHz: 8W WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 433MHz: 5W Controle Remoto de Carro | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| 758-825MHz: 8W 4G LTE Low | 720-805MHz: 8W 4G LTE Low | 868MHz: 10W Controle Remoto de Carro | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + Glonass L2 |
| 3400-3800MHz: 8W 5G | 617-652MHz: 10W 5G | 868MHz: 10W Controle Remoto de Carro | 5.7-5.9GHz 4W WiFi 11.a |
| Total: 54W | Total: 56W | Total: 30W | Total: 44W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários