|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Anti-jammer | Fonte de energia: | AC110-240V a DC12V |
|---|---|---|---|
| Sistema de resfriamento: | Radiador da liga de alumínio da eficiência elevada, ventilador de refrigeração 3x incorporado | Bateria: | 7.4V/12000mAh |
| Tamanho: | 330*250*80mm | peso: | 2kg |
| Destacar: | Bloqueador de sinal de telemóvel de 16w,construtor do sinal do telefone celular 12000mAh,20m Wi-Fi GPS Jammer |
||
Sacontelecom é o fabricante profissional de todos os tipos de bloqueadores de sinal de celular.
Baixar Folha de Especificações do Produto (PDF)| Canal | Porta de Saída | Faixa de Frequência | Potência Média de Saída |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Canal | Porta de Saída | Faixa de Frequência | Potência Média de Saída |
|---|---|---|---|
| Banda 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Banda 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários