|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor de drones de armas | Frequências: | GSM, 2.4G, 5.8G, GPS |
|---|---|---|---|
| Tempo de funcionamento da bateria: | 30 minutos | Fonte de energia: | Bateria interna: 24V, 5000mAh; ou Bateria externa |
| Tamanho: | 680X300X70mm | Peso: | 11kgs |
| Destacar: | 2.4G UAV Jammer de sinal,Interruptor de sinal UAV de 900 MHz,Dispositivo de arma portátil de 5000 mAh |
||
| Canal | Frequência de Operação | Potência de Saída (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz | 43 dBm |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS: 1575.4±2.5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2.5MHz (BDS) | 43 dBm |
| CH4 | 900MHz: 900-930MHz | 43 dBm |
| Fonte de Alimentação | Bateria interna: 24V, 5000mAh; Bateria externa compatível | |
| Tempo de Execução da Bateria | 30 minutos | |
| Temperatura de Operação | -20°C a +55°C | |
| Consumo de Energia | 240W | |
| Peso | 4,3 kg (Unidade), 11 kg (Embalado) | |
| Dimensões | 680 * 300 * 70 mm | |
| Antena | Antena de Painel com Ganho de 10dBi | |
| Item | Quantidade | Observações |
|---|---|---|
| Jammer de Drone UAV | 1 | |
| Carregador DC24V | 1 | Entrada AC220V-240V |
| Instrução / Certificado | 1 | |
| Bateria Reserva | Opcional |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários