|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Quad Band Mobile Signal Booster | Frequência: | 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
|---|---|---|---|
| Ganho: | 70dB | Aplicações: | Impulsionador interno do sinal |
| Tamanho: | 24.5*18,4*2,2cm | Peso: | 1.2 kg |
| Destacar: | Repetidor de reforço de sinal LTE de 2600 MHz,Repetidor de reforço de sinal LTE de 20 dBm,Reforço de sinal de célula IP40 |
||
20dBm GSM900mhz DCS1800mhz 3G2100mhz 4G2600mhz 2G 3G 4G Quad Band Signal Booster Repeater
Descrições:
Um repetidor de sinal de telefone celular fornece a solução definitiva em qualquer área onde as comunicações celulares não podem funcionar bem devido a vazamento de sinais.O dispositivo de repetição apresenta fácil instalação e operaçãoO sistema de transmissão de energia elétrica, com uma antena interna integrada e sem interferências, pode também melhorar os ambientes de eletromagnetismo interiores, prolongar a vida útil da bateria celular e reduzir a radiação dos telemóveis.Um repetidor de telemóvel é ideal para a casaPara uso doméstico e de escritório.
Este novo amplificador de sinal celular é multibanda, ele pode aumentar sinais GSM, DCS, 3G e 4G.
O amplificador de sinal de banda quad é amplamente utilizado em hotéis, escritórios, casas, KTV.
Leve, este repetidor Pico é bom para carregamento.
Características:
1. Quad bands sinal, suporte 2g 3g 4g GSM850, GSM, DCS e 3G.
2- Tamanho compacto, LED.
3. 20 dBm de potência e 70 dB de ganho.
4. 100 ~ 300 metros quadrados.
5Fácil de operar.
6. 1 ano de garantia.
Especificações:
| Faixa de frequência | Ligação superior | Linha descendente | |||
| GSM 900 MHz | 890-915 MHz | 935-960 MHz | |||
| DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz | |||
| WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170 MHz | |||
| 4G LTE 2600 MHz | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz | |||
| Max, ganha. | 60 dB ± 2 dB | 65 dB ± 2 dB | |||
| Max. Potência de saída | 17 dBm±2 dB | 20 dBm±2 dB | |||
| Largura de banda | Banda larga | ||||
| Ondulação em Banda | ≤ 8 dB | ||||
| Figura de ruído | ≤ 6 dB | ||||
| VSWR | ≤ 20 | ||||
| Emissão espúria | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |||
| 1 ~ 12,75 GHz | ≤ -30 dBm | ||||
| Retardo de tempo | ≤ 1,5 μs | ||||
| MTBF | > 50000 horas | ||||
| Impedância | 50 ohms | ||||
| Fornecimento de energia | AC 90-240V, DC 12V/3A | ||||
| LED de potência | Indicador de potência | ||||
| LED de alarme | Vermelho | Sinais de entrada fortes | |||
| Verde | Normal | ||||
| Especificação mecânica | |||||
| Conector de RF | N - Fêmea | ||||
| Refrigeração | Refrigeração por convecção | ||||
| Humidade | < 90% | ||||
| Temperatura de funcionamento | -10°C ~ +55°C | ||||
| Condições ambientais | IP40 | ||||
| Tipo de instalação | Instalação de parede | ||||
| Tamanho | 245*184*22 mm | ||||
| Peso | 1.2 kg | ||||
Acessórios recomendados:
1) Antenna doadora: Antenna periódica de registro (9dBi,806-960/1710-2700MHz)
2)Antenna de serviço: Omni Ceiling Antenna (3dBi,806-960/1710-2700MHz)
3)5D-FB cabo coaxial com conector (Duração do cabo opcional)
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923