|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor de sinal de mão 4G | Potência de saída: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Protegendo o raio: | Os medidores (de 2-20) em -75dBm ainda dependem do sinal da força na área dada | Bateria embutida: | 7.4V/10000mAh |
| Tamanho da embalagem: | 25*24*8 (cm) | peso: | 2,0KG |
| Destacar: | Jammer portátil do sinal do telefone celular,jammer Handheld do sinal do telefone celular 4G,Jammer Handheld de GPS Lojack de 12 canais |
||
O bloqueador portátil de alta potência com 12 antenas SA-PJ12 é nosso novo modelo, apresentando 12 canais que podem bloquear sinais GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF e Lojack. Com bateria embutida, opera por mais de 2 horas e entrega 8.4 watts de potência de saída com um raio de blindagem de até 20 metros.
Baixar Folha de Especificações do Produto| Canal | Porta de Saída | Faixa de Frequência | Potência Média de Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA ou RC868 | 851-894 ou 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 ou 2300 | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK ou VHF | 167-175 ou 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 ou UHF | 433 ou 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Canal | Porta de Saída | Faixa de Frequência | Potência Média de Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA ou RC868 | 851-894 ou 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 ou PCS | 1170-1280 ou 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 ou 2300 | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK ou VHF | 167-175 ou 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 ou UHF | 433 ou 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários