|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bloqueador de sinal móvel de 12 bandas | Tempo de trabalho: | 24 horas |
|---|---|---|---|
| peso: | 6kg | Potência de saída: | 30W |
| Faixa de interferência: | 5 - 50 metros Depende da força do sinal móvel | Aplicativo: | Sala de conferências, auditórios, corte de lei, biblioteca, sala etc. do exame |
| Destacar: | construtor do sinal do telefone celular,aparelho de interferência do telefone celular |
||
Este jammer de sinal de espectro completo de 12 canais bloqueia efetivamente sinais de trapaça com potência ajustável por canal. Projetado para fonte de alimentação DC 12V, possui um sistema de refrigeração profissional com quatro ventoinhas silenciosas para operação estável a longo prazo em ambientes de alta temperatura.
| Porta de Saída | Frequência | Potência Média de Saída | Potência de Saída |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opcional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opcional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz-175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Opcional) | 315MHz | 33dBm | 2W |
Potência Total de Saída: 25-30 Watt
Fonte de Alimentação: AC110-240V, DC 12V
Consumo de Energia: 90 Watt
Peso: 6.0kg
Tamanho: 330*238*60mm
Temperatura de Operação: -10°C a +55°C
Umidade: 5% - 95%
Alcance de Bloqueio (Raio): 5-50 metros (dependente da força do sinal local)
Aplicações Primárias: Salas de reunião, salas de conferência, museus, galerias, teatros, salas de concerto, igrejas, templos, restaurantes, salas de aula, centros de treinamento, fábricas, bancos, trens, ônibus.
Nota Especial: Para locais sensíveis como hospitais e postos de gasolina, realize testes de campo primeiro para garantir que não haja interferência com a operação normal do equipamento.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários