|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Detector de drones sem fio | Frequências: | 700-6000MHz |
|---|---|---|---|
| Distância de detecção: | Até 800 m | Método de trabalho: | Voz, luz, chocado. |
| Tamanho: | 115*60*233mm (excluindo a antena) | Peso: | 233g (excluindo a antena) |
| Destacar: | Detector de drones de UAV portátil,Detector de sinais de drones portáteis sem fio,Detector de sinal de drones de 700-6 GHz |
||
| Número | Nome | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Detector | 1pcs |
| 2 | Antenna curta | 1pcs |
| 3 | Antenna longa | 1pcs |
| 4 | Bateria | 1pcs |
| 5 | Carregador | 1pcs |
| Modelo | SA02 |
|---|---|
| Faixa de frequência | 2400-2485 MHz 5150-5350 MHz 5725-5850 MHz 5360-5975 MHz 700-1500 MHz |
| Drones de alvo | DJI, quadrotor, asa fixa, DIY, FPV |
| Distância de detecção | 600-800 m |
| Ângulo de trabalho | 360° |
| Método de trabalho | Voz, iluminação, vibração |
| Horário de trabalho | > 5 horas |
| Bateria | Bateria de lítio substituível |
| Método de cobrança | DC5V |
| Tamanho | 115*60*233mm (excluindo a antena) |
| Peso do detector | 233 g (excluindo a antena) |
| Antenna 1 | 700MHz-6G antena omni curta de banda completa |
| Antenna 2 | Antenna flexível omni de banda completa de 700 MHz-6G |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários