|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Sistema integrado de detecção e bloqueio | Faixa de detecção: | 1 a 5 km |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 1 a 3 km | Detectar tipos de drones: | Drones da série DJI, drones de travessia e drones de transmissão de imagem DIY |
| Banda de frequência de detecção: | 860-930MHz, 1,2G,1.4GHz,2.4GHz,5.2GHz, 5.8G | Potência de saída de bloqueio: | 450W |
| Fonte de energia: | AC220V, DC24-28V | Peso do motor principal: | 45 kg |
| Destacar: | 8 canais Sistema integrado de interferência e detecção,Sistema integrado de bloqueio e detecção ao ar livre,Sistema integrado de interferência e detecção de 450w |
||
O módulo de detecção de UAV serve como uma plataforma abrangente de detecção e processamento de drones,Utilização da tecnologia de detecção de espectro e inteligência artificial para identificar e classificar os links de controlo de voo de drones e os links de transmissão de imagens.
| Número | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Detectar tipos de drones | Drones da série DJI, drones de travessia e drones de transmissão de imagem DIY | |
| 2 | Faixa de frequências de detecção | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Distância de detecção | 1 a 5 km | Ganho de antena: 3-5 dBi (alvo: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Volume | 167 mm × 83 mm × 42 mm (L × P × H) | |
| 5 | Peso | 500 ± 5 g | Sem antena |
| 6 | Nível de protecção | IP40 | |
| 7 | Temperatura de funcionamento | -20°C a +60°C | |
| 8 | Identificar o tempo de resposta | ≤ 5 segundos | |
| 9 | Intervalo de tensão de alimentação | 9 a 36 V | |
| 10 | Dissipação de energia | 5.5 ± 0,5 W |
O bloqueador de drones fornece a melhor solução anti-drones ao ar livre, oferecendo operação segura e simples para instalação em casas, escritórios, aeroportos ou lugares importantes.Utilização de medidas eletrónicas específicas, bloqueia o controle de drones, GPS e sinais de vídeo, minimizando o impacto em outros dispositivos locais.
| Canal | Frequência de trabalho | Potência de saída (± 1,5 dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 51 dBm (100 W) |
| 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm (50 W) |
| 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm (50 W) |
| GPS L1 | 1550-1620 MHz | 47 dBm (50 W) |
| 5.2G | 5150-5350 MHz | 47 dBm (50 W) |
| GPS L2 | 1170-1280 MHz | 47 dBm (50 W) |
| 900 | 860-930 MHz | 47 dBm (50 W) |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários