|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | jammer desktop do construtor do sinal | Potência de saída: | 34W |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | Medidores Radius10~40 (antenas de -75dBm@Omnidirectional) | Fonte de energia: | Carregador do carro AC100-240V ou 12V (300mm longos) |
| Tamanho: | 680 x 240 x 95mm | peso: | 6,5 kg |
| Destacar: | Jammer Desktop do sinal do telefone celular,2G 3G 4G 5G Interruptor de Desktop,12 antenas interferência de sinal de telefone móvel |
||
Este bloqueador de sinal de escritório de alto desempenho de 34W possui 12 antenas e cobertura de frequência abrangente para bloquear sinais celulares, GPS, WiFi, VHF, UHF e vários sistemas de controle.O modelo SA-N012 oferece uma configuração flexível com controle de banda independente e capacidades de operação remota.
Este bloqueador de sinal de mesa de 12 bandas ajustável de 34W pode bloquear todas as redes celulares (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, controle remoto e sistemas de controle de alarme em 315MHz, 433MHz,Cada faixa de frequência possui um botão de controle ajustável, permitindo que a potência seja definida em "0" para bloqueio seletivo de faixa.O dispositivo inclui funções de controlo remoto para uma operação conveniente de ligação/desligação e suporta a operação opcional de bateria externa a DC12V para a conectividade do veículo.
| SA-N012 (Europa 12 Bandas) | SA-N012 GPS (Europa 12 Bandas) | SA-N012 (América 12 Bandas) | SA-N012 GPS (América 12 bandas) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE baixo | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE baixo | 850-895MHz: 3,0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3,0W CDMA 850 |
| 920-965 MHz: 3,0 W GSM900 | 920-965 MHz: 3,0 W GSM900 | 1800-2000MHz: 3,0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3,0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3,0 W DCS | 1800-1920MHz: 3,0 W DCS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3,0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: WiFi de 3,0 W 11.b & g | 2400-2500MHz: WiFi de 3,0 W 11.b & g | 2500-2700MHz: 3,0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3,0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Alta | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE Alta | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3,0W 5G | 1450-1500MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G | 5G 617-652MHz 3,0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173 MHz: 3W Lojack | 173 MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (ou 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (ou 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (ou 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Total: 34 W | Total: 34 W | Total: 34 W | Total: 34 W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários