|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer do sinal da trouxa | Potência de saída: | 230 W |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 50-150 meters@-75dBm | Fonte de energia: | Adaptador da C.A. (AC220V/110V-DC27V ou 27V/18Amp) |
| Bateria: | 1-2 horas de funcionamento | peso: | 14kgs |
| Destacar: | 5G Wifi Lojack Manpack Jammer,150m Manpack Jammer,Interruptor de sinal de telemóvel Manpack |
||
| SA-MSJ08-A | SA-MSJ08-B | SA-MSJ08-C | SA-MSJ08-D |
|---|---|---|---|
| 920-960MHz: 30W GSM900 | 920-960MHz: 30W GSM900 | 850-895MHz 30W CDMA | 850-895MHz 30W CDMA |
| 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1920-1990MHz 30W | 1920-1990MHz 30W |
| 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 25W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 25W 4G LTE High | 700-805MHz: 30W 4G LTE Low | 700-805MHz: 30W 4G LTE Low |
| 758-821MHz: 30W 4G LTE Low | 758-821MHz: 30W 4G LTE Low | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE High | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE High |
| 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g |
| 1420-1520MHz: 30W 4G LTE | 3400-3800MHz: 10W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 610-655MHz 30W 5G |
| 3400-3800MHz: 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 3600-3800MHz 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 |
| Total: 210W | Total: 210W | Total: 210W | Total: 230W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários