|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer desktop poderoso do sinal | Potência de saída: | 238W |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 50-150 (m) @depends na força de sinal | Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V /DC 27V |
| Tamanho: | 680 x 240 x 95mm | peso: | 12kg |
| Destacar: | Interruptor de sinal de telefone móvel de 10 canais,Interruptor de sinal de telefone 5G Wifi GPS,Interruptor de sinal de telefone UHF VHF |
||
10 canais 238w de alta potência 5G telefone móvel WiFi GPS Lojack VHF UHF interferência de sinal de telefone móvel com frequências personalizáveis e capacidade de interferência de longa distância.
O SA-010B-M é um bloqueador de sinal móvel de desktop fixo de 10 bandas com 10 antenas.Cada banda fornece 20-25W de alta potência com um raio de interferência de até 150 metrosDisponível com antenas omni ou direcionais, esta unidade suporta operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana e é ideal para prisões, prisões, grandes salas de reuniões e aplicações semelhantes.
| SA-010B-M Europa 10 Bandas | SA-010B-M Europa 10 Bandas | SA-010B-M América 10 Bandas | SA-010B-M América 10 Bandas |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE baixo | 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE baixo | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: Wi-Fi de 20 W 11.b & g | 2400-2500MHz: Wi-Fi de 20 W 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Alta | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE Alta | 700-800MHz: 20W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE EUA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| 164 MHz: 30W LoJack | 130-180MHz: 30W Walkie Talkie VHF | 173 MHz: 30W LoJack 173 | 130-180MHz: 30W Walkie Talkie VHF |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie |
| Total: 238W | Total: 218 W | Total: 229W | Total: 209W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários