|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor anti-drone | Frequências: | 900mhz, 1.5G 2.4G 5.2G 5.8G |
|---|---|---|---|
| Distância de bloqueio: | 2500m a 3000m (Mavica2) | Bateria embutida: | 24V/10A |
| Tamanho: | 334*223*140mm | peso: | 4.35kgs |
| Destacar: | Bloqueador de interferência anti-drone portátil,Bloqueador de interferência de drones de 900 MHz,5Bloqueador de interferência de drones.8G |
||
Bloqueador Portátil de Sinal de Drone 3KM 5 Bandas 900mhz 2.4G GPS1.5G 5.2G 5.8G
O SA-NJ06 é um bloqueador portátil de sinal de drone UAV com 5 canais: 900mhz, GPSL1 1.5Ghz, WiFi 2.4Ghz, WiFi 5.2Ghz e WiFi 5.8Ghz. A alta potência total de 135w fornece uma grande distância de bloqueio de até 3km para o DJI Mavica 2. Possui bateria embutida com 40 minutos de tempo de funcionamento após carga completa, display LCD para capacidade da bateria e frequências e potência personalizáveis. Este dispositivo portátil pesa apenas 4,35 kg para fácil transporte e manuseio.
| Função | Estado | Tipo de Drone | Avisos |
|---|---|---|---|
| Retornar | Abrir 900MHz/2.4G/5.2G/5.8G | Drones de Consumo | Aponte o dispositivo para o drone para afastá-lo e retornar à posição de decolagem |
| Pouso Forçado | Abrir todos os 900MHz/1.6G/2.4G/5.2G/5.8G | Drones de Consumo | Não é possível para drones sem função de pouso forçado no sistema de controle de voo |
| Canal | Frequência de Trabalho | Potência de Saída (w) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G 2400-2485MHz | 40w |
| CH2 | 5.8G 5725-5850MHz | 50w |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS 1550-1620MHz | 10w |
| CH4 | 5.2G 5150-5250MHz | 25w |
| CH5 | 900MHz 860-930MHz | 10w |
Aeroportos, Sistema de Ministério Público, Prisões, Centros de Detenção, Centros de Reabilitação, Agências de Sigilo, Forças Armadas, Grandes Eventos de Competição, concertos, reuniões importantes, agências governamentais, campos antiterrorismo e outros locais e instalações importantes que exigem sigilo do espaço aéreo e controle de drones.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários