|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer do zangão do UAV da arma | Frequências: | 2.4G, 5.8G, GPSL1, Glonass, BDS |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 2 km | Poder: | 90W |
| Fonte de energia: | Bateria interna 1h: 28V, 5A; Ou bateria externo | peso: | 7kgs |
| Destacar: | 2KM Drone Jammer de sinal,Tipo de arma,bloqueador de sinal de drone |
||
A Sacontelecom é a principal fabricante de todos os tipos de interferentes de sinal sem fio na China.Esta arma leve portátil UAV Drone Jammer possui uma antena direcional de alto ganho embutido e 4 conjuntos de unidades de trabalho de RF operados de forma independentePermite o controlo seletivo de ligação/desligação do GPS para conduzir os drones ou forçá-los a aterrar, transmitindo sinais de interferência de blindagem num ângulo de 45 graus.A cobertura de 1000-2000 metros fornece uma blindagem completa e estável do GPS L1, WIFI 2.4G e 5.8G nas faixas de frequência dos UAV.
| Canal | Frequência de trabalho | Potência de saída |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm (20W) |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz | 43 dBm (20W) |
| CH3 | GPS L1, Glonass, BDS: 1575.4±2.5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2.5MHz (BDS) | 44.7 dBm (30W) |
| CH4 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm (20W) |
| Especificações gerais: | ||
| Fornecimento de energia | Bateria interna (1 hora): 28V, 5A; ou Bateria externa | |
| Controle | 3 Interruptores independentes para cada faixa | |
| Potência total de saída | 90 W | |
| Tempo de funcionamento da bateria | 60 minutos | |
| Temperatura de funcionamento | -20oC a +55oC | |
| Consumo de energia | 140 W | |
| Peso | 4.3 kg (Peso da embalagem: 7 kg) | |
| Tamanho | 660 × 290 × 50 mm | |
| Antenas | Antenna de painel direcional 8dBi | |
Interruptores para prisões e outros grandes locais sensíveis, como compostos governamentais, Segurança Interna, Centros Correcionais, Indústria Petroquímica, Esportes e Teatros,Proteção de comboios VIP, Prevenção/Desenvolvimento de Bombas, Escolas e Universidades, Instalações Governamentais e Centrais Geradoras de Energia.
| Nome | Quantidade | Observações |
|---|---|---|
| - O que é? | 1 | |
| Carregador DC24V | 1 | Input AC220V-240V |
| Instruções/Certificado | 1 | |
| Bateria de reserva | Opcional |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários