|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Anti jammer do zangão do Uav | Potência de saída: | 190W/Customizado |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | Medidor do raio 1000 a 3000 | Caixa de alimentação: | Caixa IP64 |
| Tamanho da caixa: | 38.5*30.7*15.6cm (não incluindo a antena) | peso: | 10.0kgs (antena não incluída) |
| Destacar: | 5.8G UAV Drone Signal Jammer,2KM Drone Jammer de sinal,Dispositivo de bloqueio de drones de 190w |
||
Este bloqueador de sinal anti-UAV para drones para uso externo SA-WDJ05 possui um sistema à prova d'água com classificação IP64 e capacidade de monitoramento de rede IP. Ele bloqueia efetivamente sinais de 2.4G, 5.8G e GPS. Com uma potente saída de 190w combinada com antenas direcionais de alto ganho para cada banda, este bloqueador de drones pode proteger uma área com um raio de 1000 a 3000 metros, dependendo das condições ambientais e da força do sinal. O sistema também pode bloquear sinais de telefones celulares, com configurações de frequência opcionais disponíveis.
Este bloqueador de sinal de celular possui módulos de RF de frequência separada e controle de interruptor único para direcionamento preciso de sinal, opções de frequência personalizadas e fácil manutenção. Ele suporta operação em PC, controle por aplicativo de telefone e sistemas integrados de detecção de drones. O bloqueador de sinal à prova d'água para uso externo inclui uma caixa de proteção de fonte de alimentação para garantir uma operação estável e segura.
| Modelo | SA-WDJ05 |
|---|---|
| Raio de Bloqueio | 1000-3000 metros |
| Potência de Saída | Total 190W |
| Frequência de Bloqueio Padrão | GPSL1: 1560-1620MHz Wifi 2.4G: 2400-2485MHz Wifi 5.8G: 5725-5850MHz (Outra frequência personalizada) |
| Consumo de Energia | 380W |
| Tamanho | 53*41*23cm |
| Tamanho da Antena | 124*28*8cm |
| Horário de Trabalho | Trabalho Contínuo |
| Temperatura Ambiente | -40℃~75℃ |
| Umidade Relativa | 35~85% |
| Altura de Instalação | 3~15 metros |
| Formas de Instalação | Montagem na parede/suporte de poste |
| Material da Carcaça Externa | Liga de alumínio reoxidada |
| Nível à Prova d'Água | IPX64 |
| Faixa de Frequência | Pode ser personalizado |
|---|---|
| Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) | 124*28*8cm (Personalizado) |
| Ganho | 16±1dBi (Personalizado) |
| VSWR | ≤1.5 |
| Polarização | Vertical |
| Largura do Feixe Horizontal | 100±5° |
| Largura do Feixe Vertical | 15±3° |
| Relação Frente-Costas | ≥25 |
| Impedância de Entrada | 50Ω |
| Potência Máxima de Entrada | 100W por conector único |
| Tipo de Conector de Entrada | Tipo N ou personalizado |
| Proteção contra Raios | Terra DC |
| Velocidade Nominal do Vento | 60m/s |
| Umidade Operacional | 10-95% |
| Cor da Cúpula | Cor Cinza |
| Material da Cúpula | UPVC |
| Temperatura de Operação | -30~75 ℃ |
| Método de Instalação | Montagem em Poste |
| Hardware de Montagem | φ40~φ80 |
| Inclinação Mecânica | 0-10° |
Disponível em várias potências de saída (10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W):
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários