|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | jammer do sinal do poder superior de 5.2G 5.8G | Tempo de trabalho: | 24 horas não-paradas |
|---|---|---|---|
| Raio de bloqueio: | 10-80m (sob o nível de sinal ≤-85dBm) @ de acordo com a densidade de sinal Networ móvel | Fonte de energia: | Adaptador AC (50 a 60Hz/100 a 240V AC-DC24V) com carregador de carro |
| Tamanho: | 445 x 272 x 70 mm Não incluem antenas | peso: | 8.0kg |
| Destacar: | impulsionadores do sinal do telefone celular,dispositivo do construtor da rede |
||
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850 MHz | 850-894 MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960 MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180 MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862 MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800 MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400 MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500 MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390 MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900 MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600 MHz | 3W |
| 15 | RC433 | 430-440 MHz | 5W |
| 16 | RC315 | 310-320 MHz | 5W |
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850 MHz | 850-894 MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960 MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180 MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862 MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800 MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400 MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500 MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580 MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390 MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900 MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600 MHz | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500 MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900 MHz | 1.2W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários