|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bloqueador de celular 5G | Sistema de resfriamento: | 3 ventiladores de refrigeração para dentro |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | Cada faixa 5 watts | Fonte de energia: | Adaptador 50 da C.A. a 60Hz, (AC110-240V a 24V) |
| Tamanho: | 388x 145x 55 (milímetros) | peso: | 3,5kg |
| Destacar: | dispositivo do construtor da rede,jammer do construtor do telefone celular,construtor do jammer do sinal de 40w 5G |
||
| Canal | Porta de Saída | Faixa de Frequência | Potência Média de Saída |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 5W |
| 3 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 ou 790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3.5G) | 3400-3600MHz | 5W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários