|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Convoio IED Bomb Jammer | Potência de saída: | 560W |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 100 ~ 200 metros @Depende da força do sinal na área dada | Bateria embutida: | Utilização contínua durante mais de 3 horas |
| Dimensão: | 1280 × 800 × 291 (mm) | peso: | 120KG |
| Destacar: | Jammer de RCIED,Dds jammer |
||
O sistema de vedação e controlo de sinais de telefonia móvel montado no veículo SA-VJ10 é concebido para bloquear e controlar as principais bandas de comunicação na faixa de frequências de 20 MHz a 6000 MHz.Este sistema impede que terroristas e entidades não autorizadas usem dispositivos de comunicação sem fio para detonar dispositivos explosivos improvisados controlados por rádio e realizar ataques terroristas.
Como sistema de interferência de sinais de rádio montado nos telhados dos veículos, fornece proteção básica para veículos individuais em trânsito contra ameaças de IED.O sistema apresenta distribuição de energia de interferência de RF telemetria interna e resfriamento ideal para operações climáticas no deserto.
| Canal | Faixa de frequência | Aplicação | Potência de saída |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200 MHz | Brinquedos sem fio, rádio FM | 100 W |
| CH2 | 200 a 500 MHz | Walkie-talkie (VHF, UHF), controlo remoto, alarme de carro, drone | 100 W |
| CH3 | 500-1000 MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100 W |
| CH4 | 1000~1500 MHz | Drone, GPS. | 100 W |
| CH5 | 1500 a 2000 MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100 W |
| CH6 | 2000~2500 MHz | 3G, WIFI | 100 W |
| CH7 | 851 a 894 MHz | CDMA celular | 100 W |
| CH8 | 902-960 MHz | GSM celular, E-GSM, Drone | 100 W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS celular, PCS | 100 W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA celular | 100 W |
| CH11 | 2400-2500 MHz | WIFI, Drone | 50 W |
| CH12 | 2500-3000 MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50 W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Banda de Futuro (Reserva) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Banda de Futuro (Reserva) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | Wi-Fi, WLAN, Drone | 15W |
Fornecimento de energia:AC110-240V, DC 28V
Potência de saída:1135W
Raio de interferência:50-800M (dependendo da intensidade do sinal do ambiente)
Consumo de energia:3400W
Peso:75 kg
Tamanho das antenas omni externas (L × H × W):640 × 540 × 550 mm
Humidade:5% a 95%
Temperatura de funcionamento:-10°C a +55°C
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários