|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer Handheld do sinal | Potência de saída: | 10W |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 5-30m (sob o nível de sinal ≤-85dBm) @ de acordo com a rede móvel da densidade de sinal | Bateria: | 8000mAh |
| Dimensão: | 156 x 83 x 48 (milímetro) para não incluir antenas | peso: | 1,5KG |
| Destacar: | jammer do construtor do telefone celular,aparelho de interferência do telefone celular |
||
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894 MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925-960 MHz | 1W |
| 3 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170 MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 ou 790-862 MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 ou 2300 | 2500-2690 ou 2300-2400 MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580 MHz | 1W |
| 10 | LOJACK | 167-175 MHz | 1W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários