|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor de comunicações VIP de 20-6000 MHz | Vantagem: | Interferência de banda completa de 20-6000 MHz |
|---|---|---|---|
| Protetores do amplificador de potência: | Protector VSWR completo sobre o calor | Faixa de interferência: | 50-600 metros, dependendo da força do sinal móvel. |
| Potência de saída: | 1000 W | peso: | 75kg |
| Destacar: | jammer ied,Jammer de RCIED |
||
Jammer de Bomba de Comboio RCIED de 15 Bandas Bloqueador 20 MHz - 6000 MHz Até 600m
O SA-VIP1500S é um jammer IED modular de altíssima potência, comprovado em combate, projetado para instalação em veículos. Este sistema consiste em módulos de jamming multibanda para alta densidade de RF e eficiência de jamming superior, fornecendo proteção crítica para comboios VIP durante cenários complexos onde a proteção contra ameaças RCIED é essencial.
O SA-VIP1500S utiliza técnicas de jamming de ponta para desempenho máximo e é baseado em programação e controle digital. Os módulos multibanda empregam técnicas de modulação únicas usando sinais mistos para alta eficiência de jamming.
| Características de RF | Especificação 1 | Especificação 2 |
|---|---|---|
| Potência de Saída | 1300 Watts | 1000 Watts |
| Fonte de Sinal | DDS | Multi-VCO |
| Fonte de Alimentação | AC110-240V, 24V ou 48V DC | AC110-240V, 24V DC |
| Módulos por Unidade | 13 | 15 |
| Controle Remoto com Fio | Interruptor ON/OFF | Interruptor ON/OFF |
| Monitoramento Remoto | Potência de saída ajustada por placa de controle digital com fio | Potência de saída ajustada por placa de controle com fio |
| Antena | Externa - Omnidirecional para 360º | Externa - Omnidirecional para 360º |
| Protetores de Amplificador de Potência | Protetor VSWR Completo | Protetor VSWR Completo |
| Horas de Operação | Ilimitado | Ilimitado |
| Canal | Faixa de Frequência | Aplicação | Potência de Saída (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~108MHz | Brinquedos sem fio, Rádio FM | 100W |
| CH2 | 135~174MHz | Walkie-talkie (VHF) | 100W |
| CH3 | 300-400MHz | Controle Remoto, Drone | 100W |
| CH4 | 400~470MHz | Walkie-talkie (UHF), Alarme de Carro | 100W |
| CH5 | 851~894 MHz | CDMA Celular | 100W |
| CH6 | 902-960MHz | GSM Celular, E-GSM, Drone | 100W |
| CH7 | 1805~1990MHz | DCS Celular, PCS | 100W |
| CH8 | 2110~2170MHz | WCDMA Celular | 100W |
| CH9 | 2400-2485MHz | WiFi, Bluetooth, Drone | 50W |
| CH10 | 1570-1580MHz | GPS L1, Drone | 50W |
| CH11 | 1220-1230MHz | GPS L2, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS | 15W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Fonte de Alimentação: AC110-240V, DC 28V
Potência de Saída: 1000W
Raio de Jamming: 50-600M dependendo da força do sinal do ambiente
Consumo de Energia: 3000W
Peso: 75Kg
Tamanho das Antenas Omnidirecionais Externas (C×A×L): 640×540×550mm
Umidade: 5%-95%
Temperatura de Trabalho: -10°C a +55°C
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários