|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Sistema de interferência de alta potência na prisão | Faixa de interferência: | 50-800 metros, depende da força do sinal móvel. |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 1135w | Temperatura operacional: | -20°C a +55°C |
| Vantagem: | 20-6000MHz sem interferência do GAP | peso: | 75kg |
| Destacar: | jammer ied,Jammer de RCIED |
||
O SA-VIP1200 é um jammer de bomba de comboio RCIED de alto desempenho projetado para proteção de veículos. Com 1.135W de potência de saída, este sistema fornece uma distância segura de 150-200m e pode interferir em sinais de até 800m em condições ambientais ideais.
Este sistema avançado de interferência opera simultaneamente na faixa de frequência de 20 a 6.000 MHz e possui uma janela de comunicação aberta programável para pessoal autorizado. O sistema utiliza antenas omnidirecionais de banda larga para proteção completa de 360º.
| Característica de RF | Especificação |
|---|---|
| Potência de Saída | 1135 Watts |
| Fonte de Sinal | Usando DDS |
| Fonte de Alimentação | AC110-240V, 24V DC |
| Módulos por Unidade | 15 |
| Controle Remoto com Fio | Interruptor LIGAR/DESLIGAR |
| Monitoramento Remoto | Potência de saída ajustada por placa de controle com fio |
| Antena | Externa - Omnidirecional para 360º |
| Protetores de Amplificador de Potência | Protetor VSWR completo |
| Horas de Operação | Ilimitado |
| Canal | Faixa de Frequência | Aplicações Alvo | Potência de Saída |
|---|---|---|---|
| CH1 | 20~200MHz | Brinquedos sem fio, Rádio FM | 100W |
| CH2 | 200~500MHz | Walkie-talkie (VHF, UHF), Controle Remoto, Alarme de carro, Drone | 100W |
| CH3 | 500-1000MHz | CDMA, GSM, LTE700, LTE800 | 100W |
| CH4 | 1000~1500MHz | Drone, GPS | 100W |
| CH5 | 1500~2000MHz | DCS, PCS, GPS, AWS | 100W |
| CH6 | 2000~2500MHz | 3G, WIFI | 100W |
| CH7 | 851~894 MHz | CDMA Celular | 100W |
| CH8 | 902-960MHz | GSM Celular, E-GSM, Drone | 100W |
| CH9 | 1805~1990MHz | DCS Celular, PCS | 100W |
| CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA Celular | 100W |
| CH11 | 2400-2500MHz | WIFI, Drone | 50W |
| CH12 | 2500-3000MHz | MMDS, LTE2500, LTE2600 | 50W |
| CH13 | 3000-4000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH14 | 4000-5000MHz | Banda Futura (Reserva) | 10W |
| CH15 | 5000-6000MHz | WiFi, WLAN, Drone | 15W |
Fonte de Alimentação: AC110-240V, DC 28V
Potência de Saída: 1135W
Raio de Interferência: 50-800M dependendo da força do sinal do ambiente
Consumo de Energia: 3400W
Peso: 75Kg
Tamanho das Antenas Omnidirecionais Externas (C×A×L): 640×540×550mm
Umidade: 5%-95%
Temperatura de Trabalho: -10°C a +55°C
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários