|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bomba Mochila Jammer de sinal | Potência de saída: | 120W |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 20 a 120 metros, dependendo da força do sinal da rede móvel. | Canais: | 8 |
| Bateria: | Com bateria interna 1,5 horas | peso: | 15KG |
| Destacar: | Jammer da trouxa,jammer de alta frequência |
||
O Backpack Jammer SA-008M-B é um sistema de bloqueio de digitalização de alta frequência de alta potência que implementa a tecnologia de bloqueio de RF mais eficaz e confiável.Este sistema de interferência de banda larga totalmente integrado é altamente portátil e leve, concebido para facilitar o transporte de mochilas, permitindo aos operadores transportar o dispositivo através de terrenos difíceis, incluindo colinas, estradas lamacentas,e montanhas íngremes, mantendo a eficácia operacional.
| Interface de saída | Descrição | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF (± 1 dBm) |
|---|---|---|---|
| CH1 | LOJACK | 168-178 MHz | 410,7 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 410,7 dBm |
| CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 410,7 dBm |
| CH4 | GSM1800 / PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 410,7 dBm |
| CH5 | Wi-Fi, 2.4G | 2400-2485 MHz | 410,7 dBm |
| CH6 | LTE800 | 790-821 MHz | 410,7 dBm |
| CH7 | GPS L1 | 1570-1580 MHz | 410,7 dBm |
| CH8 | LTE 2600 | 2620-2690 MHz | 410,7 dBm |
Especificações gerais:
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários