|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Veículo exterior jammer montado | Potência de saída: | 350W |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | Até 1000m | Aplicativo: | Prisão, cadeia, igreja, museu |
| Antenas: | Opções-Omni ou antenas direcionais | peso: | 70kg |
| Destacar: | Jammer do sinal,Bloqueador de radiofrequências,jammer montado veículo do telefone celular 350w |
||
Este interferidor de telemóvel de alta potência, montado num veículo, bloqueia sinais de radiofrequência até 1000 metros.É projetado para proteger VIPs e prevenir explosões improvisadas controladas por rádio desativando as linhas de controle de explosivos em áreas perigosas.Também impede o vazamento de informações através de unidades de interceptação durante conversas confidenciais.
| Canal | Porta de saída | Faixa de frequência | Potência média de saída |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433 MHz | 47 dBm / 50 W ou 100 W |
| 2 | 915 ou 868 ou 912 | 868-915 MHz | 47 dBm / 50 W ou 100 W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607 MHz | 47 dBm / 50 W ou 100 W |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249 MHz | 47 dBm / 50 W ou 100 W |
| 5 | 2400 | 2400-2500 MHz | 47 dBm / 50 W ou 100 W |
| 6 | 5.8G | 5725-5850 MHz | 47 dBm / 50 W |
| Opção | Faixa de frequência | Potência de saída |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 47 dBm / 50 W |
| GSM | 925-960 MHz | 50 dBm / 100 W |
| PCS | 1930-1990MHz | 50 dBm / 100 W |
| 3G | 2110-2170 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G LTE 700 | 725-803 MHz | 50 dBm / 100 W |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500 MHz | 50 dBm / 100 W |
| WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 47 dBm / 50 W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580 MHz | 47 dBm / 50 W |
| WiFi3.6G | 3500-3600 MHz | 47 dBm / 50 W |
| GPSL2+L5 | 1170-1280 MHz | 50 dBm / 100 W |
| LOJACK & XM rádio | 167-175 MHz | 50 dBm / 100 W |
| VHF1 | 130-190 MHz | 50 dBm / 100 W |
| UHF2 | 190-300 MHz | 50 dBm / 100 W |
| UHF3 | 300-400 MHz | 50 dBm / 100 W |
| UHF4 | 400-500 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G1 LTE 850 | 791-821 MHz | 50 dBm / 100 W |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880MHz | 50 dBm / 100 W |
| CDMA | 851-894 MHz | 50 dBm / 100 W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários