|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer montado veículo | Vantagem: | O utilizador pode ajustar a potência |
|---|---|---|---|
| Sistema de resfriamento: | Bom ventilador de arrefecimento | Faixa de interferência: | Até 80 m |
| Potência de saída: | 80W | peso: | 7kg |
| Destacar: | Jammer do sinal,Bloqueador de radiofrequências |
||
| Porta de saída | Frequência | Potência média de saída (± 1 dBm) |
|---|---|---|
| LTE800 | 791-821 MHz | 40 dBm |
| GSM | 925-960 MHz | 40 dBm |
| DCS | 1805-1880MHz | 40 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 40 dBm |
| Wi-Fi | 2400-2500 MHz | 39 dBm |
| 3G | 2110-2170 MHz | 40 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 39 dBm |
| Localizador | 173 MHz | 40 dBm |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários