|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Jammer do poder superior da frequência ultraelevada do VHF | Tempo de trabalho: | 24 horas |
|---|---|---|---|
| Canais: | 8 | Potência de saída: | 16W |
| Faixa de interferência: | 5 - 30meters, dependem da força de sinal local | peso: | 3KG |
| Destacar: | jammer do telefone celular do poder superior,jammer do telefone celular do poder superior,jammer do sinal do poder superior de 30m |
||
Este poderoso bloqueador de sinal de prisão possui cobertura de frequência ampla, incluindo CDMA/GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 4G e WiFi.Desativa todas as conexões sem fio, incluindo a 2G., redes 3G, 4G e Wi-Fi simultaneamente quando activadas.
Projetado para portabilidade e carregamento fácil, este bloqueador inclui dois ventiladores de resfriamento internos para operação contínua 24/7.A unidade dispõe de 8 bandas de frequência de saída com 8 antenas omnidirecionais para cobertura abrangente.
| Porta de saída | Frequência | Potência média de saída | Potência de saída |
|---|---|---|---|
| LTE800 / LTE700 | 725-821 MHz | 33 dBm | 2W |
| CDMA800 | 851-894 MHz | 33 dBm | 2W |
| GSM900 | 925-960 MHz | 33 dBm | 2W |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 33 dBm | 2W |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 33 dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170 MHz | 33 dBm | 2W |
| WiFi2.4G | 2400-2500 MHz | 33 dBm | 2W |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm | 2W |
| GPS (facultativo) | 1570-1580 MHz | 33 dBm | 2W |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários