|
Detalhes do produto:
|
| Potência de saída: | 350W | Canais: | 7 |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 30~500 (m) | Fonte de energia: | AC110-220V |
| Antenas: | fibras de vidro | Tipo de bloqueador: | Jammer do sinal de Manpack |
| Destacar: | Jammer da trouxa,interferente de alta frequência |
||
Este dispositivo portátil de bloqueio de sinal de telefone móvel foi projetado para fácil transporte e operação flexível. Apresentando uma bateria opcional de alta capacidade embutida, é particularmente adequado para aplicações em grandes locais, operações de segurança e ambientes táticos.
| Interface de Saída | Frequência da Banda de Bloqueio | Potência de Saída de RF | Potência de Saída/Canal |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 MHz | 47 dBm | 17 dBm/30KHz (mín) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | 14 dBm/30KHz (mín) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz (mín) |
| CH4 4G 2300 ou 2600 | 2300-2400MHz ou 2620-2690MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz (mín) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (mín) |
| CH6 LTE 700 ou 800 | 725-770MHz ou 790-826MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (mín) |
| CH7 Wifi 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz (mín) |
Fonte de Alimentação: AC110-220V
Área de Bloqueio: 30-500M (dependendo da densidade do sinal da rede móvel)
Consumo de Energia: 720W
Peso: 22Kg
Dimensões: 390×390×240mm (comprimento × largura × altura)
Umidade: 30%-95%
Temperatura de Operação: -20 a +55°C
Grandes locais, tropas de infantaria e forças de segurança, equipes SWAT, unidades antiterrorismo, unidades de controle, operações à prova de explosão, equipes EOD, postos de controle, negociações de reféns e operações de controle de fronteira.
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários