|
Detalhes do produto:
|
| Portas: | 6 | Potência de saída: | 600W |
|---|---|---|---|
| Com roda: | Sim | Usado para: | Segurança, Investigadores |
| Destacar: | Jammer da trouxa,construtor da frequência do zangão |
||
Este dispositivo portátil de proteção do sinal do telemóvel foi concebido para facilitar o transporte e a operação flexível.É particularmente adequado para aplicações em grandes locais, operações militares e cenários de segurança.
| Interface de saída | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF | Potência de saída/canais |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 850 | 851-894 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz ((min) |
| CH2 DCS 1800/1900 | 1805-1990 MHz | 50 dBm | 14 dBm/30KHz ((min) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH4 4G LTE | 725-770 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 50 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH6 4G 2600 | 2620-2690 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz ((min) |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários