|
Detalhes do produto:
|
| Potência de saída: | 350W | bandas: | 7 |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | 30~500 (m) | Fonte de energia: | AC110-220V |
| Antenas: | fibras de vidro | Tipo de bloqueador: | Jammer montado veículo |
| Destacar: | Interruptor de sinal de walkie-talkie,interferente de sinal militar |
||
Este dispositivo portátil de proteção do sinal do telemóvel foi concebido para facilitar o transporte e a operação flexível.É particularmente adequado para aplicações em locais grandes, tropas de infantaria, forças de segurança, equipas SWAT, unidades antiterroristas, unidades de controle, operações à prova de explosão, equipas de EOD, postos de controle, negociações de reféns e controle de fronteira.
| Interface de saída | Frequência de banda de escudo | Potência de saída de RF | Potência de saída/canais |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 800 | 851-894 MHz | 47 dBm | 17 dBm/30KHz ((min) |
| CH2 DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 47 dBm | 14 dBm/30KHz ((min) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH4 4G 2300 ou 2600 | 2300-2400 MHz ou 2620-2690 MHz | 47 dBm | 15.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH6 LTE 700 ou 800 | 725-770 MHz ou 790-826 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
| CH7 Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm | 17.5 dBm/30KHz ((min) |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários