|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | 250w Prison Jammer | Canais: | 5 |
|---|---|---|---|
| Faixa de interferência: | Até 300m | peso: | 25KG |
| Antenas: | Antenas Omni-direcionais externos ou antenas direcionais do painel | Outro nome: | Interruptor de Prisão de Alta Potência |
| Destacar: | jammer do telefone celular do poder superior,radiofrequência que bloqueia dispositivos |
||
| Interface de Saída | Descrição | Frequência da Banda de Blindagem | Potência de Saída de RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 47dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 47dBm |
| CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 47dBm |
| CH4 | GSM1800 / PCS 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 47dBm |
| CH5 | WIFI, 2.4G | 2400-2485 MHz | 47dBm |
| LTE 2600 (Opcional) | 2620-2690 MHz | 47dBm | |
| GPS L1 (Opcional) | 1570-1580 MHz | 47dBm | |
| LTE800 (Opcional) | 790-821 MHz | 47dBm |
Pessoa de Contato: Ms. Jena
Telefone: +86-15818561923
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários